MEDIK / KATALOG PROIZVODA

VYTIL dilatacijski baloni s tri promjera

Baloni s tri uzastopna promjera, rendgenski vidljivim oznakama i kompatibilnošću s vodilicom do 0,035 inča.

Za odabir izvedbe u upitu navedite kataloški broj ili model.

  • Tri uzastopna promjera balona.
  • Veličine za dilataciju probavnog sustava i žučnih vodova.
  • Dvije rendgenski vidljive oznake.
  • Kompatibilnost s vodilicom promjera do 0,035 inča. Preporučeni tlakovi: 3 / 4,5 / 6 ATM.
  • Kompatibilni uređaji: NLS/ID30A, VTL/ID30B i VTL/ID-60.

Tehnički podaci

Kataloški broj Balon Ø (mm) Balon L (mm) Kateter Ø (mm/Fr) Kateter L (cm) Radni kanal Ø (mm) Vodilica
Popustljivi dilatacijski baloni s tri promjera
NLS/BD3-4-240 4 / 5 / 6 30 2,2 / 6,6 240 ≥ 2,8 Kratka i duga vodilica
NLS/BD3-6-240 6 / 7 / 8 30 2,2 / 6,6 240 ≥ 2,8 Kratka i duga vodilica
NLS/BD3-8-240 8 / 9 / 10 30 2,2 / 6,6 240 ≥ 2,8 Kratka i duga vodilica
Kataloški broj Balon Ø (mm) Balon L (mm) Kateter Ø (mm/Fr) Kateter L (cm) Radni kanal Ø (mm) Vodilica
NLS/BD3-10-30-240 10 / 11 / 12 30 2,2 / 6,6 240 ≥ 2,8 —
NLS/BD3-12-30-240 12 / 13,5 / 15 30 2,2 / 6,6 240 ≥ 2,8 —
NLS/BD3-10-240 10 / 11 / 12 55 2,4 / 7,2 240 ≥ 2,8 Duga vodilica
NLS/BD3-12-240 12 / 13,5 / 15 55 2,4 / 7,2 240 ≥ 2,8 Duga vodilica
NLS/BD3-15-240 15 / 16,5 / 18 55 2,4 / 7,2 240 ≥ 2,8 Duga vodilica
NLS/BD3-18-240 18 / 19 / 20 55 2,4 / 7,2 240 ≥ 2,8 Duga vodilica
Popustljivi dilatacijski baloni na vodilici 0,035 inča (300 cm)
NLS/BD3-6-55-240-GW 6 / 7 / 8 55 2,4 / 7,2 240 ≥ 2,8 Postavljeno na dugoj vodilici 0,035 inča
NLS/BD3-8-55-240-GW 8 / 9 / 10 55 2,4 / 7,2 240 ≥ 2,8 Postavljeno na dugoj vodilici 0,035 inča
NLS/BD3-10-55-240-GW 10 / 11 / 12 55 2,4 / 7,2 240 ≥ 2,8 Postavljeno na dugoj vodilici 0,035 inča
NLS/BD3-12-55-240-GW 12 / 13,5 / 15 55 2,4 / 7,2 240 ≥ 2,8 Postavljeno na dugoj vodilici 0,035 inča
NLS/BD3-15-55-240-GW 15 / 16,5 / 18 55 2,4 / 7,2 240 ≥ 2,8 Postavljeno na dugoj vodilici 0,035 inča
NLS/BD3-18-55-240-GW 18 / 19 / 20 55 2,4 / 7,2 240 ≥ 2,8 Postavljeno na dugoj vodilici 0,035 inča
NLS/BD3-12-80-240-GW 12 / 13,5 / 15 80 2,4 / 7,2 240 ≥ 2,8 Postavljeno na dugoj vodilici 0,035 inča
NLS/BD3-15-80-240-GW 15 / 16,5 / 18 80 2,4 / 7,2 240 ≥ 2,8 Postavljeno na dugoj vodilici 0,035 inča
NLS/BD3-18-80-240-GW 18 / 19 / 20 80 2,4 / 7,2 240 ≥ 2,8 Postavljeno na dugoj vodilici 0,035 inča

Primarno pakiranje: vrećica. Sekundarno pakiranje: kartonska kutija.

Ime i prezime